Aktuellt schema – vecka 37–51
Nedan visas scheman för de grupper som tillhör konståknings- och skridskoskolan. Eventuella kommande avvikelser från schemat publiceras längre ner.
⬛ = A-hallen
🟥 = B-hallen
🟩 = IP
KÅSK (pingvinerna, isbjörnarna och snöstjärnorna)
| Aktivitet | Dag | Tid | Plats |
|---|---|---|---|
| Skridskoskolan | Onsdag | 18:25–19:15 | 🟥 |
| Skridskoskolan | Lördag | 14.25–15:15 | 🟥 |
| Skridskoskolan | Söndag | 12.25–13:15 | 🟥 |
| Fys | Söndag | 13.25–15:15 | 🟩 |
Vuxengruppen
| Aktivitet | Dag | Tid | Plats |
|---|---|---|---|
| Vuxengruppen | Onsdag | 18:25–19:15 | 🟥 |
| Vuxengruppen | Lördag | 🟥 | |
| Vuxengruppen | Söndag | 🟥 | |
| Fys | Söndag | 13.25–15:15 | 🟩 |
Avvikelser från schemat vecka
Inga kända avvikelser.
