Vecka 45
Nedan visas scheman för de grupper som tillhör konståknings- och skridskoskolan.
⬛ = isträning
🟥 = markträning
🟦 = dans
KÅSK (grön, gul och blå grupp) – lördag och söndag
| Tid | Lördag | Söndag |
|---|---|---|
| 12:25–13:15 | ⬛ | |
| 14:25–15:15 | ⬛ | |
| 15:25–16:15 | 🟥 |
Röd grupp – onsdag, lördag & söndag
| Tid | Onsdag | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 12:25–13:15 | ⬛ | ||
| 13:25–14:15 | 🟥 | ||
| 14:25–15:15 | ⬛ | ||
| 17:25–18:15 | 🟥 | ||
| 18:25–19:15 | ⬛ |
Vuxengruppen – onsdag, lördag & söndag
| Tid | Onsdag | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 18:25–19:15 | ⬛ | 🟥 | |
| 19:25–20:15 | ⬛ | ⬛ |
